De lekkerste vis van de Veluwe. De vissen worden opgekweekt in traditionele kweekvijvers die worden gevoed met water uit beken en sprengen van de Veluwe.
Wat eten de vissen?
De vissen worden gevoerd met visvoer op basis van vismeel afkomstig uit bijvangsten uit zee en van zalmkwekerijen. Het voer bevat weinig vet, waardoor de forellen langzaam groeien. Tevens bevat het voer geen toegevoegde antibiotica.
Bij Forellenkwekerij ’t Smallert in Emst worden de vissen handmatig geslacht. Daarna gaan ze één nacht in een pekelbad of worden ingelegd met zeezout en jeneverbes.
Vervolgens worden ze warm gerookt in met beukenhout gestookte rooktonnen.
Een gedeelte van de zalmforellen worden koud gerookt tot max. 25 graden.
De paling die ’t Smallert in Emst verkoopt komt van een kwekerij die is aan gesloten bij ”Stichting Duurzame Palingsector Nederland” en wordt door ’t Smallert zelf gerookt.
Vis van de Veluwe, erkend Veluws streekproduct
Veluwse streekproducten hebben op het gebied van smaak en kwaliteit heel wat te bieden. Jarenlange ervaring en een grote professionaliteit van producenten en verwerkers dragen hiertoe bij.
Er gaat een wereld voor je open. De Veluwse streekproducten zijn het waard om erkend te worden als een bijdrage aan duurzaamheid. Hier koop je dus een erkend Veluws Streekproduct!
- De visteelt gebeurt zoveel mogelijk in evenwicht en met het behoud van natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn;
- De vis wordt gekweekt in voldoende ruime vijvers;
- De vis krijgt de tijd om rustig te kunnen groeien;
- Het gebruik van antibiotica in het visvoer is niet toegestaan;
- Het roken van de vis gebeurd in een met hout gestookte rookton.
Vis van de Veluwe, zelf vissen?
Natuurlijk kan je ook zelf gaan vissen en je zelf gevangen vis eten.
Vis van de Veluwe | Prijzen
Bij Forellenkwekerij ’t Smallert kan je verse vis kopen. Bekijk de tabel hieronder voor de prijzen.
Code | Soort vis | Bewerking | Prijs | Opmerkingen | Bestellen |
Forel: | |||||
102 | forel | vers, in z’n geheel | 9,89 p/kg | +/- 250-350 gram p/stuk | dagelijks op voorraad |
103 | forel | vers, gefileerd | 22,12 p/kg | +/- 350 gram p/stuk, per 2 te bestellen | 3 dagen van tevoren bestellen |
105 | forel | gerookt, in z’n geheel | 15,14 p/kg | dagelijks op voorraad | |
106 | forel | gerookt, gefileerd | 25,29 p/kg | dagelijks op voorraad | |
Zalmforel: | |||||
122 | zalmforel | vers, in z’n geheel | 12,49 p/kg | v.a. +/- 1,5 kg p/stuk | dagelijks op voorraad |
123 | zalmforel | vers, gefileerd | 23,26 p/kg | +/- 350 gram p/stuk | 3 dagen van tevoren bestellen |
125 | zalmforel | gerookt, in z’n geheel | 17,96 p/kg | tussen de 1 en 1,5 kg p/stuk | 3 dagen van tevoren bestellen |
130 | zalmforelsnippers | koud gerookt | 9,20 p/kg | 2 dagen van tevoren bestellen | |
140 | zalmforelfilet | koud gerookt, met zeezout | 25,76 p/kg | meestal dagelijks op voorraad | |
142 | zalmforelfilet | warm gerookt, met zeezout | 25,76 p/kg | dagelijks op voorraad | |
143 | zalmforelfilet | warm gerookt, Veluws gekruid | 26,80 p/kg | dagelijks op voorraad | |
Paling: | |||||
181 | paling | gerookt, in z’n geheel | 18,80 p/pond | indien voorradig | |
182 | paling | gerookt, gefileerd | 6,62 p/ons | indien voorradig | |
Salades: | |||||
131 | borrelsalade | op basis van gerookte forel | 1,55 p/bakje | bakjes van 100 gram | dagelijks op voorraad |
132 | zalmforelsalade | op basis van aardappel en gerookte zalmforel | 4,10 p/persoon | 250 gram per persoon | 2 dagen van tevoren bestellen |
133 | visschotel | gerookte forel en zalmforel | 3,10 p/persoon | 100 gram per persoon | 2 dagen van tevoren bestellen |
134 | visschotel | gerookte forel, zalmforel en paling | 5,10 p/persoon | 160 gram per persoon | 2 dagen van tevoren bestellen |
Contact
Forellenkwekerij ’t Smallert
Smallertsweg 8
8166 KD Emst
Telefoonnummer: 0578-661621
Website: www.smallert.nl
E-mail: info@smallert.nl